30-минутная мощностьгибрида и электромобиля по модели
Утильсбор гибрида и электромобиля зависит не от мощности ДВС из объявления, а от 30-минутной мощности электромоторов. Её нет ни в объявлении, ни на сайте производителя. Здесь она по справочнику электронных паспортов, с порогом льготы и суммой сбора.
Обновлено · справочник СЭП и ставки
Марка и модель
Латиницей, как в документах: Lixiang, Voyah, BYD, Zeekr.
Ищем в нашей базе заводских табличек и в кодах типа реестра MIIT, сведённых со справочником СЭП.
Часто ищут
Для суммы сбора
Ответ появится здесь
Выберите марку и модель или введите код с таблички. Покажем 30-минутную мощность по справочнику СЭП, порог льготы и сумму утильсбора.
Популярные гибриды и электромобили из Китая
30-минутная мощность по справочнику СЭП (выгрузка от 18 сентября 2026 г.), записи 2024 года и новее: самое частое значение и в скобках разброс. «По записи» значит, что одни записи модели дают льготу, другие нет. Нажмите на модель, чтобы увидеть все записи и сумму сбора.
| Модель | Схема | 30 мин, кВт | ДВС, кВт | Льгота физлица |
|---|---|---|---|---|
| AITO M5 электро | электромобиль | 42 (42–160) | — | по записи |
| AITO M5 | схема не записана | 114 (57–164,25) | 90–430 | последовательный: по записипараллельный: без льготы |
| AITO M7 | схема не записана | 137 (72–176,4) | 85–115 | последовательный: без льготыпараллельный: без льготы |
| AITO M8 | схема не записана | 176,4 | 115 | последовательный: без льготыпараллельный: без льготы |
| AITO M9 электро | электромобиль | 175,5 | — | без льготы |
| AITO M9 | схема не записана | 114 (112–164,25) | 110–115 | последовательный: без льготыпараллельный: без льготы |
| BYD HAN L | схема не записана | 90 (90–154) | 110 | последовательный: без льготыпараллельный: без льготы |
| BYD QIN L DM-Iпод заказ из Китая | параллельный гибрид | 55 (55–70) | 70 | без льготы |
| BYD QIN PLUS DM-Iпод заказ из Китая | параллельный гибрид | 55 (55–132) | 70–81 | без льготы |
| BYD QIN PLUS EVпод заказ из Китая | электромобиль | 45 (45–65) | — | по записи |
| BYD SEAGULLпод заказ из Китая | электромобиль | 25 (15–55) | — | льгота |
| BYD SEAL 06 электропод заказ из Китая | электромобиль | 65 (49,5–65) | — | по записи |
| BYD SEAL 06под заказ из Китая | параллельный гибрид | 70 | 70 | без льготы |
| BYD SEA LION 05 DM-Iпод заказ из Китая | параллельный гибрид | 55 | 70 | без льготы |
| BYD SEA LION 06 DM-Iпод заказ из Китая | параллельный гибрид | 70 | 70 | без льготы |
| BYD SONG L электропод заказ из Китая | электромобиль | 70 (70–172) | — | без льготы |
| BYD SONG Lпод заказ из Китая | параллельный гибрид | 70 | 70 | без льготы |
| BYD SONG PLUS DM-Iпод заказ из Китая | параллельный гибрид | 70 (70–114) | 70–96 | без льготы |
| BYD SONG PROпод заказ из Китая | параллельный гибрид | 55 (55–70) | 70–78 | без льготы |
| BYD TANG L электро | электромобиль | 280 (280–430) | — | без льготы |
| BYD TANG L | схема не записана | 90 (90–180) | 110 | последовательный: без льготыпараллельный: без льготы |
| BYD YUAN PLUS | электромобиль | 65 (56–77) | — | по записи |
| BYD YUAN UPпод заказ из Китая | электромобиль | 35 (31,5–75) | — | по записи |
| DEEPAL G318 | схема не записана | 145 (142,2–155) | 105 | последовательный: без льготыпараллельный: без льготы |
| DEEPAL S05 электро | электромобиль | 90 | — | без льготы |
| DEEPAL S05 | схема не записана | 70 (70–78,75) | 70 | последовательный: без льготыпараллельный: без льготы |
| DEEPAL S07 электро | электромобиль | 60 (60–75) | — | без льготы |
| DEEPAL S07 | схема не записана | 75 (60–100) | 66–70 | последовательный: без льготыпараллельный: без льготы |
| DENZA D9 электро | электромобиль | 95 (95–275) | — | без льготы |
| DENZA D9 | схема не записана | 105 (80–115) | 96–110 | последовательный: без льготыпараллельный: без льготы |
| DENZA N9 | схема не записана | 220 | 150 | последовательный: без льготыпараллельный: без льготы |
| DENZA Z9 GT электро | электромобиль | 205 | — | без льготы |
| DENZA Z9 GT | схема не записана | 220 | 150 | последовательный: без льготыпараллельный: без льготы |
| EXEED STERRA ET электро | электромобиль | 158,85 (158,85–185,85) | — | без льготы |
| EXEED STERRA ET | схема не записана | 155,25 (87,75–155,25) | 105 | последовательный: без льготыпараллельный: без льготы |
| EXEED YAOGUANG C-DM | схема не записана | 74,25 (74,25–153) | 105 | последовательный: без льготыпараллельный: без льготы |
| FANGCHENGBAO LEOPARD 5под заказ из Китая | параллельный гибрид | 160 (160–218,25) | 135 | без льготы |
| FANGCHENGBAO LEOPARD 8 | схема не записана | 160 | 180 | последовательный: без льготыпараллельный: без льготы |
| FANGCHENGBAO TITANIUM 3 | электромобиль | 105 (70–139,5) | — | без льготы |
| FANGCHENGBAO TITANIUM 7 | схема не записана | 140 | 110 | последовательный: без льготыпараллельный: без льготы |
| GEELY GALAXY E5 | электромобиль | 70 (60–70) | — | без льготы |
| GEELY GALAXY L7 | схема не записана | 50 (50–72) | 79–115 | последовательный: по записипараллельный: без льготы |
| GEELY GALAXY M9 | схема не записана | 81 (81–234) | 115 | последовательный: без льготыпараллельный: без льготы |
| GEELY GALAXY STARSHIP 7 EM-Iпод заказ из Китая | параллельный гибрид | 78,75 (72–78,75) | 73–115 | без льготы |
| HONGQI E-HS9 | электромобиль | 155 (132–230) | — | без льготы |
| JETOUR G700 | схема не записана | 173 | 145 | последовательный: без льготыпараллельный: без льготы |
| JETOUR T2 | схема не записана | 164 | 105 | последовательный: без льготыпараллельный: без льготы |
| LEAPMOTOR B10 | электромобиль | 59 (59–70) | — | без льготы |
| LEAPMOTOR C11 электро | электромобиль | 85 (85–180) | — | без льготы |
| LEAPMOTOR C11 | схема не записана | 85 (85–100) | 68–96 | последовательный: без льготыпараллельный: без льготы |
| LEAPMOTOR C16 | схема не записана | 80 | 68 | последовательный: без льготыпараллельный: без льготы |
| Lixiang I8 | электромобиль | 120 | — | без льготы |
| Lixiang L6 | последовательный гибрид | 134 (134–153) | 110 | без льготы |
| Lixiang L7под заказ из Китая | последовательный гибрид | 145 (145–168) | 110–130 | без льготы |
| Lixiang L8 | последовательный гибрид | 165 | 110 | без льготы |
| Lixiang L9 | последовательный гибрид | 145 (116–330) | 110–145,63 | без льготы |
| Lixiang MEGA | электромобиль | 150 | — | без льготы |
| LYNK AND CO 08 | схема не записана | 75 (70–155) | 115 | последовательный: без льготыпараллельный: без льготы |
| LYNK AND CO 09 | схема не записана | 10 (9–150) | 187 | последовательный: по записипараллельный: без льготы |
| LYNK AND CO 900 | схема не записана | 175,5 (158,85–208,35) | 140–187 | последовательный: без льготыпараллельный: без льготы |
| TANK TANK 400 | схема не записана | 40 (40–210) | 180–185 | последовательный: по записипараллельный: без льготы |
| TANK TANK 500 | схема не записана | 50 (3–210) | 180–260 | последовательный: по записипараллельный: без льготы |
| TESLA MODEL Y | электромобиль | 153 (65–285) | — | без льготы |
| Toyota BZ3Xпод заказ из Китая | электромобиль | 45 (45–74,25) | — | по записи |
| Toyota BZ4X | электромобиль | 118 (65–160) | — | без льготы |
| VOYAH DREAM | схема не записана | 125 (86–930) | 95–110 | последовательный: без льготыпараллельный: без льготы |
| VOYAH DREAMER электропод заказ из Китая | электромобиль | 130 (128–218) | — | без льготы |
| VOYAH DREAMERпод заказ из Китая | параллельный гибрид | 130 (51–290) | 80–110 | без льготы |
| VOYAH FREE электропод заказ из Китая | электромобиль | 150 (120–240) | — | без льготы |
| VOYAH FREEпод заказ из Китая | последовательный гибрид | 150 (60–414,4) | 80–150 | без льготы |
| WEY GAOSHAN | схема не записана | 97 (97–119,25) | 112–122 | последовательный: без льготыпараллельный: без льготы |
| WEY LANSHAN | схема не записана | 115 (115–148) | 110–122 | последовательный: без льготыпараллельный: без льготы |
| XIAOMI SU7 | электромобиль | 90 (90–643) | — | без льготы |
| XIAOMI YU7 | электромобиль | 105,75 (105,75–164,25) | — | без льготы |
| Xpeng G6 | электромобиль | 110 (88–160) | — | без льготы |
| Xpeng G9 | электромобиль | 110 (110–182,25) | — | без льготы |
| ZEEKR 001под заказ из Китая | электромобиль | 150 (70–487) | — | без льготы |
| ZEEKR 007 | электромобиль | 140 (139,5–230) | — | без льготы |
| ZEEKR 7X | электромобиль | 103 (103–263,25) | — | без льготы |
| ZEEKR 9X | схема не записана | 297 (297–463,5) | 202 | последовательный: без льготыпараллельный: без льготы |
| ZEEKR X | электромобиль | 80 (75–175) | — | без льготы |
Вопросы
Что такое 30-минутная мощность электромотора?+
Как 30-минутная мощность влияет на утильсбор гибрида?+
Откуда берутся цифры на этой странице?+
Почему у одной модели несколько значений?+
Что за формула «пиковая мощность × 0,45»?+
Как понять, последовательный гибрид или параллельный?+
Проверим мощность вашей машины
Пришлите модель, год и, если есть, фото таблички или ЭПТС. Скажем, какая запись справочника ей подходит, и пришлём расчёт под ключ с утильсбором.
Заявка отправлена
Ответим там, где вам удобно, в рабочие часы.
Суммы под ключ во Владивостоке со страниц моделей, расчёт для физического лица. Что дальше: менеджер уточнит версию и цвет, проверит наличие у поставщика и пришлёт расчёт с датой и курсом.
Не удалось отправить. Попробуйте ещё раз или напишите в Telegram.
